一、SZD5125TCA6型餐廚垃圾車產品特點:
二、SZD5125TCA6型餐廚垃圾車主要技術參數:
SZD5125TCA6型餐廚垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SZD5125TCA6型餐廚垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 6600×2260,2360×2850 |
整車型號 | SZD5125TCA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/16 |
額定質量(kg) | 5600 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1670 |
整備質量(kg) | 6200 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車裝有密封垃圾箱用于餐廚的收集和運輸的特種結構專用作業汽車.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.選裝新式造型.可選裝ETC車載裝置.側防護采用Q235材質焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
SZD5125TCA6型餐廚垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
SZD5125TCA6型餐廚垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。